Cotizaciones del Guaraní

Tipos de cambio que publican la DNIT y el Banco Central del Paraguay, Se actualiza todos los días. Actualizado: .

Última cotización

MonedaDNIT compraDNIT ventaBCP referencial
USDDólar estadounidense 5.759,362026-10-23 5.769 5.764,732026-10-23
EUREuro 6.452,212026-10-23 6.463,59 6.458,232026-10-23
BRLReal brasileño 1.142,282026-10-23 1.144,44 1.143,592026-10-23
ARSPeso argentino 3,772026-10-23 3,78 3,772026-10-23
GBPLibra esterlina 7.709,482026-10-23 7.722,38 7.716,672026-10-23
JPYYen japonés 36,742026-10-23 36,81 36,782026-10-23

Es una demo de cotizapy: para usar las cotizaciones desde tu código, corré tu propia copia con la línea de comandos, la API o el dataset en JSON y CSV.